Wir spielen in der Kreisklasse !
Betty F. – Walter B. – Sebastian M. – Andreas M. – Mario S. - Daniela A. - Holger K. - Michael G.
Final-Tabelle nach dem 9. Spieltag
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Pins | Schnitt | Tgpkt | Tgbon |
| 1 | 1. BV Hameln Meteor 4 | 216 | 86 | 37.981 | 175,84 | 86 | 0 |
| 2 | BATC Lauenau 2002 2 | 216 | 78 | 37.369 | 173,00 | 78 | 0 |
| 3 | 1. BSV Alfeld 2 | 216 | 77 | 36.787 | 170,31 | 77 | 0 |
| 4 | Golden Spare Hannover 3 | 216 | 59 | 36.046 | 166,88 | 59 | 0 |
| 5 | BC Ihme 87 Hannover 2 | 216 | 55 | 36.436 | 168,69 | 55 | 0 |
| 6 | 1. BV Hameln Meteor 5 | 216 | 48 | 34.544 | 159,93 | 48 | 0 |
| 7 | BC Schaumburg 3 | 216 | 46 | 34.044 | 157,61 | 46 | 0 |
| 8 | BATC Lauenau 2002 3 | 213 | 40 | 33.923 | 159,26 | 40 | 0 |
| 9 | 1. BV Hameln Meteor 6 | 212 | 31 | 32.025 | 151,06 | 31 | 0 |
| 10 | 1. BV Hameln Meteor 7 | 216 | 20 | 32.437 | 150,17 | 20 | 0 |
Gesamt-Rangliste nach dem 9. Spieltag
| Platz | EDV | Name | Club | Spiele | Pins | Schnitt |
| 1 | 22263 | Gloger, Benjamin | BC Ihme 87 Hannover 2 | 6 | 1332 | 222.00 |
| 2 | 19820 | Meyer, Frank | 1. BV Hameln Meteor 4 | 3 | 650 | 216.67 |
| 3 | 19245 | Mehring, Ortwin | 1. BV Hameln Meteor 4 | 6 | 1282 | 213.67 |
| 4 | 19334 | Lorberg, Martin | Golden Spare Hannover 3 | 12 | 2480 | 206.67 |
| 5 | 19213 | Steffen, Manfred | BATC Lauenau 2002 2 | 6 | 1224 | 204.00 |
| 6 | 22873 | Son, Jörg | 1. BV Hameln Meteor 5 | 5 | 1007 | 201.40 |
| 7 | 19734 | Meinhard, Heiko | Golden Spare Hannover 3 | 6 | 1208 | 201.33 |
| 8 | 19882 | Luckard, Björn | 1. BV Hameln Meteor 4 | 15 | 3017 | 201.13 |
| 9 | 19992 | Hüsing, Andreas | BATC Lauenau 2002 2 | 5 | 973 | 194.60 |
| 10 | 22259 | Pannes, Alexander | BATC Lauenau 2002 2 | 3 | 578 | 192.67 |
| 11 | 22123 | Fieber, Christoph | BATC Lauenau 2002 2 | 5 | 947 | 189.40 |
| 12 | 24111 | Leonhardt, Ralf | 1. BSV Alfeld 2 | 54 | 10138 | 187.74 |
| 13 | 22970 | Sprick, Frederick | BC Schaumburg 3 | 5 | 932 | 186.40 |
| 14 | 19243 | Palmer, Brian | BC Ihme 87 Hannover 2 | 6 | 1117 | 186.17 |
| 15 | 19946 | Draeger, Sascha | BATC Lauenau 2002 2 | 12 | 2232 | 186.00 |
| 16 | 22748 | Titzmann, Hartmut | BC Ihme 87 Hannover 2 | 27 | 4967 | 183.96 |
| 17 | 19531 | Schramme, Ralf | BC Schaumburg 3 | 6 | 1102 | 183.67 |
| 18 | 19412 | Groß, Michael | BATC Lauenau 2002 3 | 9 | 1649 | 183.22 |
| 19 | 31488 | Gedeon, Michael | Golden Spare Hannover 3 | 12 | 2180 | 181.67 |
| 20 | 22194 | Borutta, Christian | Golden Spare Hannover 3 | 28 | 5036 | 179.86 |
| 21 | 31230 | Hensel, Michael | 1. BV Hameln Meteor 4 | 9 | 1609 | 178.78 |
| 22 | 19951 | Genske, Stefan | BATC Lauenau 2002 3 | 3 | 534 | 178.00 |
| 23 | 31413 | Jurrat, Lutz | BC Ihme 87 Hannover 2 | 35 | 6228 | 177.94 |
| 24 | 31362 | Wendlandt, Matthias | 1. BV Hameln Meteor 4 | 22 | 3903 | 177.41 |
| 25 | 19544 | Franke, Thomas | 1. BV Hameln Meteor 4 | 45 | 7982 | 177.38 |
| 26 | 31366 | Hoffmann, Bernd | 1. BSV Alfeld 2 | 54 | 9556 | 176.96 |
| 27 | 19347 | Zeidler, Günther | BATC Lauenau 2002 3 | 42 | 7330 | 174.52 |
| 28 | 19643 | Osterhagen, Dirk | 1. BV Hameln Meteor 4 | 35 | 6101 | 174.31 |
| 29 | 22064 | Mester, Sebastian | Golden Spare Hannover 3 | 37 | 6438 | 174.00 |
| 30 | 22557 | Matuschak, Marc | 1. BV Hameln Meteor 4 | 6 | 1040 | 173.33 |
| 31 | 31444 | Schulz, Markus | BATC Lauenau 2002 2 | 51 | 8809 | 172.73 |
| 32 | 31278 | Sonntag, Frederik | BATC Lauenau 2002 2 | 40 | 6877 | 171.93 |
| 33 | 19126 | Sonntag, Reinhard | BATC Lauenau 2002 2 | 19 | 3258 | 171.47 |
| 34 | 10058 | Materne, Marko | BC Ihme 87 Hannover 2 | 26 | 4457 | 171.42 |
| 35 | 19214 | Kopetsch, Herbert | 1. BV Hameln Meteor 4 | 44 | 7535 | 171.25 |
| 36 | 01227 | Köhn, Kai | 1. BV Hameln Meteor 7 | 48 | 8220 | 171.25 |
| 37 | 19381 | Rohrsen, Bernd | BC Schaumburg 3 | 24 | 4092 | 170.50 |
| 38 | 22329 | Sprick, Jennifer | BC Schaumburg 3 | 33 | 5594 | 169.52 |
| 39 | 31282 | Burczyk, Andreas | BATC Lauenau 2002 3 | 6 | 1015 | 169.17 |
| 40 | 19238 | Männich, Peter | 1. BV Hameln Meteor 7 | 3 | 507 | 169.00 |
| 41 | 31115 | Mischkalla, Stefan | BATC Lauenau 2002 3 | 12 | 2025 | 168.75 |
| 42 | 22949 | Müller, Klaus | BATC Lauenau 2002 2 | 32 | 5380 | 168.13 |
| 43 | 31283 | Eickmann, Heiko | BATC Lauenau 2002 3 | 28 | 4688 | 167.43 |
| 44 | 31227 | Manser, Olaf | 1. BV Hameln Meteor 5 | 41 | 6828 | 166.54 |
| 45 | 31448 | Genard, Christian | BC Ihme 87 Hannover 2 | 13 | 2160 | 166.15 |
| 46 | 31447 | Johns, Patrick | BC Ihme 87 Hannover 2 | 20 | 3300 | 165.00 |
| 47 | 31445 | Kock, Patrick | BATC Lauenau 2002 2 | 43 | 7091 | 164.91 |
| 48 | 31438 | Magel, Bernd | BC Ihme 87 Hannover 2 | 18 | 2960 | 164.44 |
| 49 | 31229 | Heinemeyer, Andreas | 1. BV Hameln Meteor 5 | 43 | 7034 | 163.58 |
| 50 | 22708 | Wiegand, Maik | 1. BSV Alfeld 2 | 54 | 8808 | 163.11 |
| 51 | 31363 | Leweke, Mario | 1. BV Hameln Meteor 6 | 43 | 6984 | 162.42 |
| 52 | 19166 | Pinkas, Wolfgang | 1. BV Hameln Meteor 5 | 28 | 4538 | 162.07 |
| 53 | 19508 | Beerbom, Jens | BC Schaumburg 3 | 45 | 7281 | 161.80 |
| 54 | 31083 | Fischer, Bettina | Golden Spare Hannover 3 | 38 | 6136 | 161.47 |
| 55 | 31344 | Gresel, Uwe | 1. BV Hameln Meteor 5 | 38 | 6085 | 160.13 |
| 56 | 31470 | Koch, Holger | Golden Spare Hannover 3 | 8 | 1278 | 159.75 |
| 57 | 22884 | Magel, Anika | BC Ihme 87 Hannover 2 | 12 | 1904 | 158.67 |
| 58 | 31367 | Kunze, Jan | 1. BSV Alfeld 2 | 47 | 7430 | 158.09 |
| 59 | 31401 | Ketzer, Christian | 1. BV Hameln Meteor 7 | 27 | 4265 | 157.96 |
| 60 | 31153 | Vogelpohl, Christopher | BC Ihme 87 Hannover 2 | 9 | 1412 | 156.89 |
| 61 | 08431 | Grunewald, Lothar | 1. BV Hameln Meteor 4 | 31 | 4862 | 156.84 |
| 62 | 31345 | Magnusson, Björn | 1. BV Hameln Meteor 6 | 35 | 5403 | 154.37 |
| 63 | 31489 | Genard, Marcel | BC Ihme 87 Hannover 2 | 4 | 616 | 154.00 |
| 64 | 31228 | Freise, Ulrich | 1. BV Hameln Meteor 5 | 37 | 5671 | 153.27 |
| 65 | 31460 | Draeger, Tim | BATC Lauenau 2002 3 | 28 | 4287 | 153.11 |
| 66 | 19344 | Pabst, Cord | 1. BV Hameln Meteor 7 | 29 | 4435 | 152.93 |
| 67 | 19284 | Groß, Christine | BATC Lauenau 2002 3 | 9 | 1375 | 152.78 |
| 68 | 31281 | Mente, Matthias | BATC Lauenau 2002 3 | 26 | 3969 | 152.65 |
| 69 | 31411 | Drenkow, Dennis | BC Ihme 87 Hannover 2 | 35 | 5336 | 152.46 |
| 70 | 31343 | Manthei, Andreas | Golden Spare Hannover 3 | 38 | 5792 | 152.42 |
| 71 | 22973 | Liepe, Madeleine | BC Schaumburg 3 | 36 | 5445 | 151.25 |
| 72 | 31469 | Abel, Daniela | Golden Spare Hannover 3 | 13 | 1956 | 150.46 |
| 73 | 31186 | Hübner, Tim | BATC Lauenau 2002 3 | 38 | 5697 | 149.92 |
| 74 | 31361 | Tubbe, Jörg | 1. BV Hameln Meteor 6 | 47 | 7019 | 149.34 |
| 75 | 31324 | Fabian, Simon | 1. BV Hameln Meteor 6 | 31 | 4622 | 149.10 |
| 76 | 31163 | Borutta, Walter | Golden Spare Hannover 3 | 6 | 886 | 147.67 |
| 77 | 22959 | Schulz, Mario | Golden Spare Hannover 3 | 18 | 2656 | 147.56 |
| 78 | 19121 | Lehmann, Amelia | 1. BV Hameln Meteor 7 | 10 | 1475 | 147.50 |
| 79 | 31300 | Nikusch, Pascal | 1. BV Hameln Meteor 7 | 28 | 4107 | 146.68 |
| 80 | 19546 | Bock, Andreas | BC Schaumburg 3 | 8 | 1167 | 145.88 |
| 81 | 19900 | Barthelt, Lars | BC Schaumburg 3 | 31 | 4467 | 144.10 |
| 82 | 31402 | Birgit, Bieneck | 1. BV Hameln Meteor 6 | 22 | 3146 | 143.00 |
| 83 | 31301 | Gödeke, Marcel | 1. BV Hameln Meteor 6 | 34 | 4851 | 142.68 |
| 84 | 19296 | Jung, Christel | 1. BV Hameln Meteor 7 | 12 | 1700 | 141.67 |
| 85 | 22969 | Meier, Marvin | BC Schaumburg 3 | 28 | 3964 | 141.57 |
| 86 | 31145 | König, Peter | 1. BV Hameln Meteor 5 | 24 | 3381 | 140.88 |
| 87 | 31471 | Heynemann, Nancy | 1. BV Hameln Meteor 7 | 8 | 1109 | 138.63 |
| 88 | 31231 | Wickhorst, Patrick | 1. BV Hameln Meteor 7 | 6 | 827 | 137.83 |
| 89 | 31332 | Waltemathe, Karsten | 1. BV Hameln Meteor 7 | 16 | 2101 | 131.31 |
| 90 | 31158 | Burczyk, Kai | BATC Lauenau 2002 3 | 6 | 781 | 130.17 |
| 91 | 31446 | Drenkow, Astrid | BC Ihme 87 Hannover 2 | 5 | 647 | 129.40 |
| 92 | 31365 | Joneczek, Tim | 1. BSV Alfeld 2 | 1 | 129 | 129.00 |
| 93 | 31368 | Werner, Lukas | 1. BSV Alfeld 2 | 3 | 384 | 128.00 |
| 94 | 19409 | Pabst, Martina | 1. BV Hameln Meteor 7 | 29 | 3691 | 127.28 |
| 95 | 31243 | Sonnemann, Justin | 1. BSV Alfeld 2 | 3 | 342 | 114.00 |
| 96 | 31157 | Fritsch, Chrisoph | BATC Lauenau 2002 3 | 6 | 573 | 95.50 |


