Wir spielen in der Kreisliga !
Maik H. – Hans H. – Nebojsa M. – Harald S. – Lutz F. – Andreas F.
9. Spieltag am 07.03.2010 in Toms Bowling
Gesamttabelle Saisonfinale nach dem 9. Spieltag
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Pins | Schnitt | Tgpkt | Tgbon |
| 1 | 1. BV Hameln Meteor 3 | 216 | 70 | 38.876 | 179,98 | 70 | 0 |
| 2 | 1. BSV Alfeld | 216 | 68 | 37.929 | 175,60 | 68 | 0 |
| 3 | BC Schaumburg 2 | 216 | 66 | 37.939 | 175,64 | 66 | 0 |
| 4 | Golden Spare Hannover 2 | 216 | 62 | 39.004 | 180,57 | 62 | 0 |
| 5 | Skyliner Bowlers 2 | 216 | 62 | 38.615 | 178,77 | 62 | 0 |
| 6 | BC Hemmingen | 216 | 58 | 37.915 | 175,53 | 58 | 0 |
| 7 | Coli Cole | 216 | 50 | 37.794 | 174,97 | 50 | 0 |
| 8 | Bowlfire 2 | 216 | 49 | 36.687 | 169,85 | 49 | 0 |
| 9 | BC Schaumburg | 216 | 44 | 37.351 | 172,92 | 44 | 0 |
| 10 | BC Hildesheim 3 | 216 | 11 | 34.493 | 159,69 | 11 | 0 |
Finale Rangliste nach dem 9. Spieltag
| Platz | EDV | Name | Club | Spiele | Pins | Schnitt |
| 1 | 19742 | Piecha, Markus | Golden Spare Hannover 2 | 6 | 1162 | 193.67 |
| 2 | 24111 | Leonhardt, Ralf | 1. BSV Alfeld 1 | 9 | 1740 | 193.33 |
| 3 | 22873 | Son, Jörg | 1. BV Hameln Meteor 3 | 45 | 8685 | 193.00 |
| 4 | 22681 | Vignold, Thilo | BC Hemmingen 1 | 44 | 8468 | 192.45 |
| 5 | 31230 | Hensel, Michael | 1. BV Hameln Meteor 3 | 3 | 575 | 191.67 |
| 6 | 19882 | Luckard, Björn | 1. BV Hameln Meteor 3 | 6 | 1149 | 191.50 |
| 7 | 19222 | Sachse, Rainer | Coli Cole 1 | 36 | 6859 | 190.53 |
| 8 | 22194 | Borutta, Christian | Golden Spare Hannover 2 | 27 | 5142 | 190.44 |
| 9 | 22812 | Schütt, Harald | Golden Spare Hannover 2 | 42 | 7814 | 186.05 |
| 10 | 31276 | Wingerath, Bernd | Skyliner Bowlers 2 | 54 | 10000 | 185.19 |
| 11 | 19757 | Tamm, Joachim | BC Schaumburg 1 | 50 | 9200 | 184.00 |
| 12 | 19521 | Martinovic, Nebojsa | Golden Spare Hannover 2 | 36 | 6563 | 182.31 |
| 13 | 22774 | Spörhase, Mark | 1. BSV Alfeld 1 | 52 | 9477 | 182.25 |
| 14 | 19337 | Anderson, Christian | BC Schaumburg 1 | 12 | 2186 | 182.17 |
| 15 | 19478 | Fedderke, Lutz | Golden Spare Hannover 2 | 20 | 3630 | 181.50 |
| 16 | 22084 | Müller, Christian | BC Schaumburg 2 | 42 | 7583 | 180.55 |
| 17 | 19334 | Lorberg, Martin | Golden Spare Hannover 2 | 5 | 902 | 180.40 |
| 18 | 31398 | Köritzer, Rolf | Skyliner Bowlers 2 | 22 | 3968 | 180.36 |
| 19 | 19238 | Männich, Peter | 1. BV Hameln Meteor 3 | 40 | 7212 | 180.30 |
| 20 | 19326 | Groß, Manfred | Bowlfire 2 | 33 | 5945 | 180.15 |
| 21 | 19566 | Fuhrmann, Heiko | 1. BV Hameln Meteor 3 | 25 | 4482 | 179.28 |
| 22 | 19862 | Schünemann, Carsten | 1. BSV Alfeld 1 | 53 | 9491 | 179.08 |
| 23 | 31110 | Klingebiel, Markus | BC Hemmingen 1 | 53 | 9467 | 178.62 |
| 24 | 19921 | Trudwig, Kai | Golden Spare Hannover 2 | 6 | 1070 | 178.33 |
| 25 | 19195 | Walter, Manfred | Coli Cole 1 | 51 | 9094 | 178.31 |
| 26 | 22115 | Grosser, Benjamin | BC Schaumburg 2 | 25 | 4450 | 178.00 |
| 27 | 19789 | Warwel, Dirk | Coli Cole 1 | 41 | 7287 | 177.73 |
| 28 | 22876 | Sawicki, Sebastian | Skyliner Bowlers 2 | 53 | 9381 | 177.00 |
| 29 | 22970 | Sprick, Frederick | BC Schaumburg 2 | 31 | 5483 | 176.87 |
| 30 | 19551 | Theuss, Harald | 1. BV Hameln Meteor 3 | 29 | 5124 | 176.69 |
| 31 | 19077 | Hoefsloot, Hans | Golden Spare Hannover 2 | 31 | 5477 | 176.68 |
| 32 | 22480 | Juenger, Reinhard | 1. BSV Alfeld 1 | 40 | 7060 | 176.50 |
| 33 | 22246 | Buggenhagen, Dominik | BC Schaumburg 2 | 44 | 7756 | 176.27 |
| 34 | 31323 | Hauschild, Boris | Skyliner Bowlers 2 | 47 | 8258 | 175.70 |
| 35 | 31393 | Böker, Jürgen | BC Hildesheim 3 | 30 | 5268 | 175.60 |
| 36 | 22877 | Stahl, Benjamin | Skyliner Bowlers 2 | 40 | 7008 | 175.20 |
| 37 | 31250 | Thielicke, Mario | Bowlfire 2 | 6 | 1051 | 175.17 |
| 38 | 22868 | Heidrich, Sven | BC Schaumburg 2 | 37 | 6444 | 174.16 |
| 39 | 19643 | Osterhagen, Dirk | 1. BV Hameln Meteor 3 | 7 | 1217 | 173.86 |
| 40 | 31289 | Reidel, Leonard | 1. BV Hameln Meteor 3 | 42 | 7265 | 172.98 |
| 41 | 19420 | Peter, Erich | Bowlfire 2 | 35 | 6050 | 172.86 |
| 42 | 28242 | Abel, Hartmut | Bowlfire 2 | 43 | 7427 | 172.72 |
| 43 | 22574 | Noack, Sven | 1. BSV Alfeld 1 | 41 | 7048 | 171.90 |
| 44 | 31118 | Ruhnke, Franko | 1. BV Hameln Meteor 3 | 10 | 1719 | 171.90 |
| 45 | 19973 | Güntzel, Maurice | BC Hemmingen 1 | 4 | 687 | 171.75 |
| 46 | 19752 | Sprick, Volker | BC Schaumburg 1 | 29 | 4980 | 171.72 |
| 47 | 19804 | Hentschel, Maik | Golden Spare Hannover 2 | 20 | 3428 | 171.40 |
| 48 | 19833 | Anhalt, Thorsten | BC Hemmingen 1 | 39 | 6670 | 171.03 |
| 49 | 19165 | Gronenberg, Heinz Joachim | Bowlfire 2 | 48 | 8191 | 170.65 |
| 50 | 19822 | Thiele, Wolfram | BC Schaumburg 2 | 23 | 3919 | 170.39 |
| 51 | 19954 | Pederiva, Rene | BC Schaumburg 1 | 30 | 5096 | 169.87 |
| 52 | 19710 | Tamm, Michael | BC Schaumburg 1 | 41 | 6964 | 169.85 |
| 53 | 31116 | Herburg, Ingo | BC Hemmingen 1 | 43 | 7247 | 168.53 |
| 54 | 19144 | Hanenberg, Siegfried | Coli Cole 1 | 27 | 4542 | 168.22 |
| 55 | 19023 | Schröder, Dieter | Coli Cole 1 | 24 | 4031 | 167.96 |
| 56 | 19267 | Veitleder, Horst | Bowlfire 2 | 43 | 7174 | 166.84 |
| 57 | 31280 | Zuther, Norman | BC Hildesheim 3 | 38 | 6320 | 166.32 |
| 58 | 31084 | Fischer, Andreas | Golden Spare Hannover 2 | 23 | 3816 | 165.91 |
| 59 | 19500 | Meier, Andreas | BC Schaumburg 1 | 34 | 5626 | 165.47 |
| 60 | 19531 | Schramme, Ralf | BC Schaumburg 1 | 20 | 3299 | 164.95 |
| 61 | 22233 | Liepe, Dominic | BC Schaumburg 2 | 14 | 2304 | 164.57 |
| 62 | 19045 | Gaglin, Ari | Coli Cole 1 | 10 | 1636 | 163.60 |
| 63 | 22833 | Otto, Michael | BC Hemmingen 1 | 33 | 5376 | 162.91 |
| 64 | 31392 | Baule, Carsten | BC Hildesheim 3 | 31 | 5048 | 162.84 |
| 65 | 31366 | Hoffmann, Bernd | 1. BSV Alfeld 1 | 5 | 814 | 162.80 |
| 66 | 19035 | Haubenreisser, Detlef | Coli Cole 1 | 23 | 3714 | 161.48 |
| 67 | 31227 | Manser, Olaf | 1. BV Hameln Meteor 3 | 9 | 1448 | 160.89 |
| 68 | 31365 | Joneczek, Tim | 1. BSV Alfeld 1 | 3 | 478 | 159.33 |
| 69 | 19050 | Weitemeyer, Bernd | Coli Cole 1 | 4 | 631 | 157.75 |
| 70 | 19864 | Codianni, Biagio | BC Hildesheim 3 | 25 | 3842 | 153.68 |
| 71 | 19666 | Wiesselmann, Hartmut | BC Hildesheim 3 | 34 | 5206 | 153.12 |
| 72 | 31400 | Baule, Torsten | BC Hildesheim 3 | 30 | 4586 | 152.87 |
| 73 | 19772 | Mamone, Pasquale | BC Hildesheim 3 | 28 | 4223 | 150.82 |
| 74 | 31367 | Kunze, Jan | 1. BSV Alfeld 1 | 6 | 879 | 146.50 |
| 75 | 31242 | Bertram, Björn | 1. BSV Alfeld 1 | 7 | 942 | 134.57 |
| 76 | 31472 | Winkler, Dominic | Bowlfire 2 | 8 | 849 | 106.13 |


