Golden Spare Bowling

Wir spielen in der Landesliga !

Der Aufstieg in Hameln Der Aufstieg in Hameln

Unsere Mannschaft für die Landesliga

Martin L. – Markus P. – Mehdi C. – Kai T. – Ruben R. – Christian B. – Detlef C. - Heiko M.

 6. Spieltag am 13./14.03.2010 in Hildesheim

Gesamttabelle nach dem letzten Spieltag

 

Platz Team Spiele Punkte Pins Schnitt Tgpkt Tgbon
 1  BSV 2000 Oldenburg  270  144  56.578  209,55  84  60
 2  Heidmühler FC  270  97  52.645  194,98  60  37
 3  BC Hot Pins Braunschweig  270  90  52.520  194,52  56  34
 4  PSV Aurich - West  270  86  52.760  195,41  50  36
 5  BC Hildesheim  270  86  52.635  194,94  48  38
 6  STV Voslapp Wilhelmshaven  270  86  52.346  193,87  58  28
 7  BC Pudel  270  84  52.294  193,68  55  29
 8  SV Scharnebeck 2  270  78  52.072  192,86  49  29
 9  Golden Spare Hannover  270  69  51.801  191,86  44  25
 10  BC Ihme 87 Hannover  270  51  50.175  185,83  36  15

Rangliste nach dem 6. Spieltag

 

Platz EDV Name Club Spiele Pins Schnitt
 1  19825  Sönksen, Kai  BSV 2000 Oldenburg 1  36  7776  216.00
 2  22013  Heinsohn, Marcel  BSV 2000 Oldenburg 1  54  11637  215.50
 3  19876  Grabovac, Michael  BSV 2000 Oldenburg 1  50  10758  215.16
 4  08666  Knopp, Peter  BC Pudel 1  52  11157  214.56
 5  19997  Bauer, Raymond  SV Scharnebeck 2  9  1898  210.89
 6  19719  Klockgether, Stefan  BSV 2000 Oldenburg 1  47  9727  206.96
 7  22100  Serna, Jonathan  BSV 2000 Oldenburg 1  54  11160  206.67
 8  22103  Kaiser, Christoph  BC Hildesheim 1  48  9853  205.27
 9  19812  Bünting, Martin  PSV Aurich - West 1  54  11082  205.22
 10  19765  Wiese, Frank  PSV Aurich - West 1  50  10223  204.46
 11  22082  Lindberg, Fabian  BC Hildesheim 1  51  10402  203.96
 12  19742  Piecha, Markus  Golden Spare Hannover 1  50  10108  202.16
 13  22175  Müller, David  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  44  8850  201.14
 14  22826  Netzel, Olaf  BC Hildesheim 1  48  9650  201.04
 15  19734  Meinhard, Heiko  Golden Spare Hannover 1  41  8217  200.41
 16  19653  Frehde, Henning  Heidmühler FC 1  20  3986  199.30
 17  22132  Hannig, Christoph  SV Scharnebeck 2  45  8923  198.29
 18  19651  Öing, Frank  Heidmühler FC 1  54  10700  198.15
 19  22079  Krüssel, Jürgen  Heidmühler FC 1  25  4932  197.28
 20  19175  Heisen, Klaus  Heidmühler FC 1  38  7459  196.29
 21  19229  Ahrens, Gerd  SV Scharnebeck 2  51  10008  196.24
 22  22519  Kühn, Lothar  BC Hot Pins Braunschweig 1  36  7063  196.19
 23  19783  Herrmann, Gerd  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  51  10002  196.12
 24  22718  Wöhe, Sebastian  BC Hot Pins Braunschweig 1  40  7830  195.75
 25  22602  Rolle, Martin  BC Hot Pins Braunschweig 1  49  9578  195.47
 26  19737  Trauernicht, Theodor  PSV Aurich - West 1  45  8795  195.44
 27  19702  Schoon, Jens  Heidmühler FC 1  53  10337  195.04
 28  19970  Münstermann, Steve  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  38  7403  194.82
 29  19797  Ehlers, Harry  BC Ihme 87 Hannover 1  16  3117  194.81
 30  22587  Peter, Andreas  BC Hot Pins Braunschweig 1  44  8567  194.70
 31  19826  Reppnack, Ingo  SV Scharnebeck 2  44  8566  194.68
 32  22437  Gutmann, Alfred  BC Hot Pins Braunschweig 1  45  8746  194.36
 33  19158  Chitsazi, Mehdi  Golden Spare Hannover 1  35  6792  194.06
 34  19529  Finger, Axel  BC Pudel 1  41  7943  193.73
 35  22342  Benecke, Sascha  BC Hot Pins Braunschweig 1  49  9489  193.65
 36  19635  Hänke, Mathias  Heidmühler FC 1  36  6965  193.47
 37  19446  Rossa, Martin  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  44  8511  193.43
 38  19072  Barwich, Werner  SV Scharnebeck 2  41  7924  193.27
 39  22263  Gloger, Benjamin  BC Ihme 87 Hannover 1  50  9663  193.26
 40  22059  Hentschel, Tobias  BC Hildesheim 1  19  3652  192.21
 41  19888  Vogelsang, Dieter  PSV Aurich - West 1  33  6343  192.21
 42  22748  Titzmann, Hartmut  BC Ihme 87 Hannover 1  14  2687  191.93
 43  19809  Vortmann, Ansgar  BSV 2000 Oldenburg 1  22  4211  191.41
 44  19670  Röttger, Andreas  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  36  6881  191.14
 45  19303  Ruben, Romano  Golden Spare Hannover 1  33  6299  190.88
 46  22241  Ulmer, Daniel  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  36  6853  190.36
 47  19859  Jens, Tim  BC Pudel 1  16  3044  190.25
 48  19558  Krönke, Bernd  BC Pudel 1  39  7403  189.82
 49  19691  Pierzina, Uwe  BC Hildesheim 1  28  5301  189.32
 50  19340  Ennenga, Heiko  PSV Aurich - West 1  17  3217  189.24
 51  19200  Suda, Henry  SV Scharnebeck 2  34  6415  188.68
 52  19652  Janßen, Harald  PSV Aurich - West 1  37  6977  188.57
 53  19549  Krüger, Karsten  BSV 2000 Oldenburg 1  25  4698  187.92
 54  19542  Rouselle, Holger  Heidmühler FC 1  44  8266  187.86
 55  19483  Haake, Jörg  BC Pudel 1  31  5814  187.55
 56  22518  Kühn, Detlef  BC Hot Pins Braunschweig 1  5  936  187.20
 57  19433  Jonas, Rolf  BC Pudel 1  40  7428  185.70
 58  19699  Schulz, Michael  BC Ihme 87 Hannover 1  51  9470  185.69
 59  19921  Trudwig, Kai  Golden Spare Hannover 1  46  8535  185.54
 60  10038  Sydow, Ralf  BC Pudel 1  33  6116  185.33
 61  31210  Schülke, Immo  BC Ihme 87 Hannover 1  49  9033  184.35
 62  19119  Bauer, Bernd  SV Scharnebeck 2  9  1654  183.78
 63  22194  Borutta, Christian  Golden Spare Hannover 1  15  2755  183.67
 64  19887  Meyer, Michael  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  21  3846  183.14
 65  19904  Priebe, Wilko  BC Hildesheim 1  30  5494  183.13
 66  19717  Schubert, Thomas  BC Hildesheim 1  15  2740  182.67
 67  19269  Czysz, Detlef  Golden Spare Hannover 1  16  2916  182.25
 68  19334  Lorberg, Martin  Golden Spare Hannover 1  34  6179  181.74
 69  19361  Gula, Bogdan  BC Ihme 87 Hannover 1  37  6724  181.73
 70  19243  Palmer, Brian  BC Ihme 87 Hannover 1  37  6711  181.38
 71  19479  Henkel, Andreas  SV Scharnebeck 2  37  6684  180.65
 72  19715  Bents, Werner  PSV Aurich - West 1  34  6123  180.09
 73  19879  Thiel, Stefan  BC Hildesheim 1  31  5543  178.81
 74  19512  Vogelpohl, Frank  BC Ihme 87 Hannover 1  16  2770  173.13
 75  31062  Jordan, Olaf  BC Hot Pins Braunschweig 1  2  311  155.50
Bowlingverband Niedersachsen Bowlingverband Niedersachsen

Spielplan Landesliga Herren Saison 2009/10


=================================

Reihenfolge Teamnummern für den 1.Start:


01. SC Diamant Stade
02. BC Hildesheim
03. PSV Aurich West
04. FC Heidmühle
05. BSV 2000 Oldenburg
06. STV Voslapp Wilhelmshaven
07. BC Ihme Hannover
08. BC Hot Pins Braunschweig
09. Golden Spare Hannover
10. SV Scharnebeck II.


Spieltag Termin Ort / Bowlinganlage Ausrichter


1.    19./20.09.09 Oldenburg BSV 2000
2.    17./18.10.09 Buxtehude Diamant Stade
3.    07./08.11.09 Heidmühle HFC
4.    21./22.11.09 BS (Stöckheim) Hot Pins
5.    30./31.01.10 Hannover (Maschsee) VHB
6.    13./14.03.10 Hildesheim BC Hildesheim


Landesliga Herren 09-10 (02) -2-


Es wird an den Spieltagen nach folgenden Spielschlüsseln gespielt.
Die Reihenfolge der Teamnummer ergibt sich aus der jeweiligen
Gesamttabelle nach den Starttagen.


Spieltage 1 + 3 + 5 =


01. 10 - 8  7 - 1  4 - 9    3 - 6   2 - 5
02.  9 - 3   4 - 2  10 - 6  7 - 5   8 - 1
03.  4 - 6   3 - 10  5 - 1   2 - 8  7 - 9
04.  8 - 5   9 - 6    2 - 7   1 - 3   4 - 10
05.  7 - 10 1 - 4    8 - 3   5 - 9   6 - 2
06.  1 - 9   6 - 8    7 - 4   10 - 2  5 - 3
07.  5 - 4   2 - 3   1 - 10   6 - 7   9 - 8
08.  3 - 7   10 - 5  9 - 2    8 - 4   1 - 6
09.  2 - 1   8 - 7    6 - 5    9 - 10 3 - 4


Spieltage 2 + 4 + 6 =


01. 8 - 10  1 - 7   9 - 4    6 - 3   5 - 2
02. 3 - 9    2 - 4   6 - 10  5 - 7   1 - 8
03. 6 - 4   10 - 3  1 - 5    8 - 2   9 - 7
04. 5 - 8    6 - 9   7 - 2    3 - 1  10 - 4
05. 10 - 7  4 - 1   3 - 8    9 - 5    2 - 6
06. 9 - 1    8 - 6   4 - 7    2 - 10  3 - 5
07. 4 - 5    3 - 2  10 - 1   7 - 6    8 - 9
08. 7 - 3    5 - 10  2 - 9   4 - 8    6 - 1
09. 1 - 2    7 - 8    5 - 6  10 - 9   4 - 3