Golden Spare Bowling

Wir spielen in der Landesliga !

Der Aufstieg in Hameln Der Aufstieg in Hameln

Unsere Mannschaft für die Landesliga

Martin L. – Markus P. – Mehdi C. – Kai T. – Ruben R. – Christian B. – Detlef C. - Heiko M.

5. Spieltag am 30./31.01.2010 in Hannover - Maschsee

Gesamttabelle nach dem 5. Spieltag

 

Platz Team Spiele Punkte Pins Schnitt Tgpkt Tgbon
 1  BSV 2000 Oldenburg  225  120  47.212  209,83  70  50
 2  BC Hot Pins Braunschweig  225  82  44.048  195,77  50  32
 3  Heidmühler FC  225  79  43.866  194,96  50  29
 4  PSV Aurich - West  225  78  44.191  196,40  46  32
 5  STV Voslapp Wilhelmshaven  225  73  43.999  195,55  46  27
 6  BC Pudel  225  71  43.707  194,25  47  24
 7  BC Hildesheim  225  65  43.759  194,48  36  29
 8  Golden Spare Hannover  225  60  43.243  192,19  38  22
 9  SV Scharnebeck 2  225  59  43.337  192,61  37  22
 10  BC Ihme 87 Hannover  225  39  41.549  184,66  30  9

5. Spieltag am 30./31.01.2010 in Hannover - Maschsee

Rangliste nach dem 5. Spieltag

 

Platz EDV Name Club Spiele Pins Schnitt
 1  08666  Knopp, Peter  BC Pudel 1  45  9802  217.82
 2  22013  Heinsohn, Marcel  BSV 2000 Oldenburg 1  45  9741  216.47
 3  19825  Sönksen, Kai  BSV 2000 Oldenburg 1  36  7776  216.00
 4  19876  Grabovac, Michael  BSV 2000 Oldenburg 1  41  8832  215.41
 5  19812  Bünting, Martin  PSV Aurich - West 1  45  9431  209.58
 6  22082  Lindberg, Fabian  BC Hildesheim 1  44  9179  208.61
 7  19719  Klockgether, Stefan  BSV 2000 Oldenburg 1  38  7912  208.21
 8  22100  Serna, Jonathan  BSV 2000 Oldenburg 1  45  9260  205.78
 9  22826  Netzel, Olaf  BC Hildesheim 1  41  8351  203.68
 10  19765  Wiese, Frank  PSV Aurich - West 1  41  8324  203.02
 11  22175  Müller, David  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  35  7101  202.89
 12  19734  Meinhard, Heiko  Golden Spare Hannover 1  32  6468  202.13
 13  22103  Kaiser, Christoph  BC Hildesheim 1  39  7882  202.10
 14  19797  Ehlers, Harry  BC Ihme 87 Hannover 1  9  1808  200.89
 15  22079  Krüssel, Jürgen  Heidmühler FC 1  18  3610  200.56
 16  22519  Kühn, Lothar  BC Hot Pins Braunschweig 1  29  5782  199.38
 17  19651  Öing, Frank  Heidmühler FC 1  45  8944  198.76
 18  22718  Wöhe, Sebastian  BC Hot Pins Braunschweig 1  35  6941  198.31
 19  22132  Hannig, Christoph  SV Scharnebeck 2  36  7129  198.03
 20  19229  Ahrens, Gerd  SV Scharnebeck 2  44  8704  197.82
 21  19737  Trauernicht, Theodor  PSV Aurich - West 1  36  7106  197.39
 22  19783  Herrmann, Gerd  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  43  8469  196.95
 23  19742  Piecha, Markus  Golden Spare Hannover 1  41  8066  196.73
 24  19446  Rossa, Martin  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  38  7475  196.71
 25  22437  Gutmann, Alfred  BC Hot Pins Braunschweig 1  39  7657  196.33
 26  19175  Heisen, Klaus  Heidmühler FC 1  38  7459  196.29
 27  22241  Ulmer, Daniel  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  27  5295  196.11
 28  19653  Frehde, Henning  Heidmühler FC 1  11  2155  195.91
 29  22587  Peter, Andreas  BC Hot Pins Braunschweig 1  35  6856  195.89
 30  22602  Rolle, Martin  BC Hot Pins Braunschweig 1  42  8186  194.90
 31  19970  Münstermann, Steve  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  38  7403  194.82
 32  19702  Schoon, Jens  Heidmühler FC 1  44  8543  194.16
 33  19158  Chitsazi, Mehdi  Golden Spare Hannover 1  35  6792  194.06
 34  19303  Ruben, Romano  Golden Spare Hannover 1  28  5433  194.04
 35  19635  Hänke, Mathias  Heidmühler FC 1  34  6593  193.91
 36  19826  Reppnack, Ingo  SV Scharnebeck 2  39  7543  193.41
 37  19072  Barwich, Werner  SV Scharnebeck 2  38  7342  193.21
 38  19529  Finger, Axel  BC Pudel 1  33  6349  192.39
 39  22342  Benecke, Sascha  BC Hot Pins Braunschweig 1  40  7690  192.25
 40  19888  Vogelsang, Dieter  PSV Aurich - West 1  33  6343  192.21
 41  22748  Titzmann, Hartmut  BC Ihme 87 Hannover 1  14  2687  191.93
 42  19652  Janßen, Harald  PSV Aurich - West 1  32  6135  191.72
 43  19670  Röttger, Andreas  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  29  5540  191.03
 44  22263  Gloger, Benjamin  BC Ihme 87 Hannover 1  41  7827  190.90
 45  19859  Jens, Tim  BC Pudel 1  16  3044  190.25
 46  19340  Ennenga, Heiko  PSV Aurich - West 1  11  2088  189.82
 47  19200  Suda, Henry  SV Scharnebeck 2  27  5115  189.44
 48  19433  Jonas, Rolf  BC Pudel 1  33  6211  188.21
 49  19483  Haake, Jörg  BC Pudel 1  26  4891  188.12
 50  19269  Czysz, Detlef  Golden Spare Hannover 1  12  2250  187.50
 51  19542  Rouselle, Holger  Heidmühler FC 1  35  6562  187.49
 52  19921  Trudwig, Kai  Golden Spare Hannover 1  39  7311  187.46
 53  22518  Kühn, Detlef  BC Hot Pins Braunschweig 1  5  936  187.20
 54  19558  Krönke, Bernd  BC Pudel 1  30  5612  187.07
 55  19549  Krüger, Karsten  BSV 2000 Oldenburg 1  16  2991  186.94
 56  19699  Schulz, Michael  BC Ihme 87 Hannover 1  42  7787  185.40
 57  10038  Sydow, Ralf  BC Pudel 1  33  6116  185.33
 58  19904  Priebe, Wilko  BC Hildesheim 1  28  5185  185.18
 59  19334  Lorberg, Martin  Golden Spare Hannover 1  30  5541  184.70
 60  19119  Bauer, Bernd  SV Scharnebeck 2  9  1654  183.78
 61  22059  Hentschel, Tobias  BC Hildesheim 1  10  1834  183.40
 62  19809  Vortmann, Ansgar  BSV 2000 Oldenburg 1  13  2382  183.23
 63  19479  Henkel, Andreas  SV Scharnebeck 2  32  5850  182.81
 64  19717  Schubert, Thomas  BC Hildesheim 1  15  2740  182.67
 65  31210  Schülke, Immo  BC Ihme 87 Hannover 1  40  7280  182.00
 66  19691  Pierzina, Uwe  BC Hildesheim 1  19  3446  181.37
 67  19887  Meyer, Michael  STV Voslapp Wilhelmshaven 1  15  2716  181.07
 68  19361  Gula, Bogdan  BC Ihme 87 Hannover 1  31  5607  180.87
 69  19243  Palmer, Brian  BC Ihme 87 Hannover 1  32  5783  180.72
 70  19879  Thiel, Stefan  BC Hildesheim 1  29  5142  177.31
 71  19715  Bents, Werner  PSV Aurich - West 1  27  4764  176.44
 72  19512  Vogelpohl, Frank  BC Ihme 87 Hannover 1  16  2770  173.13
 73  22194  Borutta, Christian  Golden Spare Hannover 1  8  1382  172.75
Bowlingverband Niedersachsen Bowlingverband Niedersachsen

Spielplan Landesliga Herren Saison 2009/10


=================================

Reihenfolge Teamnummern für den 1.Start:


01. SC Diamant Stade
02. BC Hildesheim
03. PSV Aurich West
04. FC Heidmühle
05. BSV 2000 Oldenburg
06. STV Voslapp Wilhelmshaven
07. BC Ihme Hannover
08. BC Hot Pins Braunschweig
09. Golden Spare Hannover
10. SV Scharnebeck II.


Spieltag Termin Ort / Bowlinganlage Ausrichter


1.    19./20.09.09 Oldenburg BSV 2000
2.    17./18.10.09 Buxtehude Diamant Stade
3.    07./08.11.09 Heidmühle HFC
4.    21./22.11.09 BS (Stöckheim) Hot Pins
5.    30./31.01.10 Hannover (Maschsee) VHB
6.    13./14.03.10 Hildesheim BC Hildesheim


Landesliga Herren 09-10 (02) -2-


Es wird an den Spieltagen nach folgenden Spielschlüsseln gespielt.
Die Reihenfolge der Teamnummer ergibt sich aus der jeweiligen
Gesamttabelle nach den Starttagen.


Spieltage 1 + 3 + 5 =


01. 10 - 8  7 - 1  4 - 9    3 - 6   2 - 5
02.  9 - 3   4 - 2  10 - 6  7 - 5   8 - 1
03.  4 - 6   3 - 10  5 - 1   2 - 8  7 - 9
04.  8 - 5   9 - 6    2 - 7   1 - 3   4 - 10
05.  7 - 10 1 - 4    8 - 3   5 - 9   6 - 2
06.  1 - 9   6 - 8    7 - 4   10 - 2  5 - 3
07.  5 - 4   2 - 3   1 - 10   6 - 7   9 - 8
08.  3 - 7   10 - 5  9 - 2    8 - 4   1 - 6
09.  2 - 1   8 - 7    6 - 5    9 - 10 3 - 4


Spieltage 2 + 4 + 6 =


01. 8 - 10  1 - 7   9 - 4    6 - 3   5 - 2
02. 3 - 9    2 - 4   6 - 10  5 - 7   1 - 8
03. 6 - 4   10 - 3  1 - 5    8 - 2   9 - 7
04. 5 - 8    6 - 9   7 - 2    3 - 1  10 - 4
05. 10 - 7  4 - 1   3 - 8    9 - 5    2 - 6
06. 9 - 1    8 - 6   4 - 7    2 - 10  3 - 5
07. 4 - 5    3 - 2  10 - 1   7 - 6    8 - 9
08. 7 - 3    5 - 10  2 - 9   4 - 8    6 - 1
09. 1 - 2    7 - 8    5 - 6  10 - 9   4 - 3